沼都地铁二号线
沼都地铁二号线是沼都市的一条地铁线路,也是沼都市首批开工建设的城市轨道交通线路之一。沼都地铁二号线标志色为蓝色(#5555FF)
概况
本线路开工于2017年4月,一期工程沿老地铁二号线的线路建设。地铁二号线施工采用第二代地铁建设标准,修建在48高度。截至目前,除了沼都江河林机场到沼都南站的四期工程外,其余均已通车。
站点列表
| 站序 | 站名 | 所在行政区 | 所在区域 | 换乘 | 附近设施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幻岸 | 幻岸区 | 幻岸 | 沼都地铁二号线延长线 | 姜懿真会沼都总部 |
| 2 | 幻岸南 | 幻岸区 | 幻岸 | ||
| 3 | 终北 | 马家湾区 | 马家湾东北部 | ||
| 4 | 马家湾北 | 马家湾区 | 马家湾东北部 | ||
| 5 | 马家湾 | 马家湾区 | 马家湾东南部 | ||
| 6 | 湾口 | 马家湾区 | 马家湾东南部 | ||
| 7 | 姜懿真大街 | 王家屯区 | 岭之边 | 沼都地铁抛物线, 沼都地铁四号线(出站换乘) |
马家湾港, 湾口咖啡厅 |
| 8 | 石顶 | 王家屯区 | 双栖 | 双曲线工作室沼都总部 | |
| 9 | 双栖 | 王家屯区 | 双栖 | 沼都市政府, 双曲线工作室沼都总部, 沼都第一高级中学, 双栖佳琳寺(在建) |
|
| 10 | 谷林北 | 王家屯区 | 双栖 | 沼都地铁五号线(在建) | CRS的家 |
| 11 | 双栖南 | 王家屯区 | 双栖 | ||
| 12 | 荣耀路 | 王家屯区 | 临湖 | 基础建设部交通局 | |
| 13 | 熔岩湖 | 王家屯区 | 临湖 | ||
| 14 | 熔岩湖南 | 王家屯区 | 临湖 | 《姜懿真你物理多少分》红石音乐 | |
| 15 | 西湾 | 王家屯区 | 下沿 | ||
| 16 | 对岸林 | 核心区 | 沿河 | ||
| 17 | 红石谷 | 核心区 | 沿河 | 沼都地铁一号线 | 红石广场 |
| 18 | 红石谷南 | 核心区 | 沿河 | 会议中心, 基础建设部, 红石工业部 |
|
| 19 | 河湾 | 核心区 | 上沿河 | ||
| 20 | 下林风 | 核心区 | 林风 | 沼都地铁三号线 | |
| 21 | 后锥 | 核心区 | 林风 | ||
| 22 | 锥陵 | 锥陵区 | 锥陵 | ||
| 23 | 锥陵南 | 锥陵区 | 锥陵 | ||
| 24 | 终南 | 南岭区 | 后沼泽地 | ||
| 25 | 新南 | 南岭区 | 江河林 | ||
| 26 | 沼都江河林机场 | 南岭区 | 江河林 | 沼都江河林机场 | |
| 27 | 江河林 | 南岭区 | 江河林 | ||
| 28 | 平洲 | 南岭区 | 石林塘 | ||
| 29 | 沼都南站 | 城边区 | 石林塘 | 主世界轨道交通, 蓝冰交通 |
沼都南站 |